ついに発売開始!2016セレクト ファーストラン1/500パター
先日発売されたスコッティキャメロンの2016モデルでもあるセレクトパターシリーズ ですが、その2016 セレクトパターシリーズのファーストラン1/500パター が発売されました。ファーストラン1/500パターは世界限定500本のみつくられた限定パターでもあるためキャメロンマニアからも一目置かれているパターです。もちろん、そのパターの価値観は高く買取売買でも高く評価され高額で取引されるほどです。しかしながらキャメロンマニアは全世界におり、彼らの多くは限定パターをゴルフで使用せず飾っておくことによりその価値観を維持しています。そんな価値の高い限定本数のパターが今回販売されましたのでご紹介します。
2016 セレクト ニューポート 1/500
スペック
ロフト角:3.5°
ライ角:70°
ハンド:RH/LH
レングス:34″
ネック:Plumbing
Toe Flow:Medium
オフセット:Full Shaft
グリップ:Matador Mid
定価:$750.00 (¥79,500)
レア!Scotty Cameron 1/500 Limited Select ニューポート
2016 セレクト ニューポート2 1/500
スペック
ロフト角:3.5°
ライ角:70°
ハンド:RH/LH
レングス:34″
ネック:Plumbing
Toe Flow:Medium
オフセット:Full Shaft
グリップ:Matador Mid
定価:$750.00 (¥79,500)
レア!Scotty Cameron 1/500 Limited Select ニューポート2
2016 セレクト ニューポート2.5 1/500
スペック
ロフト角:3.5°
ライ角:70°
ハンド:RH/LH
レングス:34″
ネック:Short Flare
Toe Flow:Near Maximum
オフセット:Full Shaft
グリップ:Matador Mid
定価:$750.00 (¥79,500)
レア!Scotty Cameron 1/500 Limited Select ニューポート2.5
2016 セレクト ニューポートM1 マレット 1/500
スペック
ロフト角:3.5°
ライ角:70°
ハンド:RH/LH
レングス:34″
ネック:Flowing Single Bend
Toe Flow:Near Minimum
オフセット:Full Shaft
グリップ:Matador Mid
定価:$750.00 (¥79,500)
レア!Scotty Cameron 1/500 Limited Select Newport M1 Mallet
2016 セレクト ニューポートM2 マレット 1/500
スペック
ロフト角:3.5°
ライ角:70°
ハンド:RH/LH
レングス:34″
ネック:Flowing Single Bend
Toe Flow:Near Minimum
オフセット:Full Shaft
グリップ:Matador Mid
定価:$750.00 (¥79,500)
レア!Scotty Cameron 1/500 Limited Select Newport M1 Mallet
2016 セレクト ニューポート2 ノッチバック 1/500
スペック
ロフト角:3.5°
ライ角:70°
ハンド:RH/LH
レングス:34″
ネック:Flowing Single Bend
Toe Flow:Near Minimum
オフセット:Full Shaft
グリップ:Matador Mid
定価:$750.00 (¥79,500)
レア!Scotty Cameron 1/500 Limited Select Newport 2 Notchback
2016ファーストラン専用ヘッドカバー
2016 ファーストラン専用グリップ
Scotty Cameron 1/500 Limited Select Series はこちら
2016モデル セレクトパターシリーズも人気です♪
スペック
Model | Loft | Lie Angle | Hand | Length | Neck | Toe Flow | Offset | Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWPORT | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT2 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT 2.5 | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Short Flare | Near Maximum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport 2 Notchback | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M1 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M2 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
定価:$410.00 (¥43,460)
特価:$379.00 (¥40,174)
8%OFF!
2016 Scotty Cameron Select Newport Putter
スペック
Model | Loft | Lie Angle | Hand | Length | Neck | Toe Flow | Offset | Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWPORT | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT2 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT 2.5 | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Short Flare | Near Maximum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport 2 Notchback | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M1 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M2 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
定価:$410.00 (¥43,460)
特価:$379.00 (¥40,174)
8%OFF!
2016 Scotty Cameron Select Newport2 Putter
スペック
Model | Loft | Lie Angle | Hand | Length | Neck | Toe Flow | Offset | Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWPORT | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT2 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT 2.5 | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Short Flare | Near Maximum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport 2 Notchback | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M1 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M2 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
定価:$410.00 (¥43,460)
特価:$379.00 (¥40,174)
8%OFF!
2016 Scotty Cameron Select Newport2.5 Putter
スペック
Model | Loft | Lie Angle | Hand | Length | Neck | Toe Flow | Offset | Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWPORT | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT2 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT 2.5 | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Short Flare | Near Maximum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport 2 Notchback | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M1 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M2 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
定価:$410.00 (¥43,460)
特価:$379.00 (¥40,174)
8%OFF!
2016 Scotty Cameron Select Newport2 Notchback Putter
スペック
Model | Loft | Lie Angle | Hand | Length | Neck | Toe Flow | Offset | Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWPORT | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT2 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT 2.5 | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Short Flare | Near Maximum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport 2 Notchback | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M1 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M2 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
定価:$410.00 (¥43,460)
特価:$379.00 (¥40,174)
8%OFF!
2016 Scotty Cameron Select Newport M1 Mallet Putter
スペック
Model | Loft | Lie Angle | Hand | Length | Neck | Toe Flow | Offset | Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWPORT | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT2 | 3.5° | 70° | RH/LH | 33″, 34″, 35″ | Plumbing | Medium | Full Shaft | Matador Mid |
NEWPORT 2.5 | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Short Flare | Near Maximum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport 2 Notchback | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M1 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
Newport M2 Mallet | 3.5° | 70° | RH | 33″, 34″, 35″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Matador Mid |
定価:$410.00 (¥43,460)
特価:$379.00 (¥40,174)
8%OFF!
2016 Scotty Cameron Select Newport M2 Mallet Putter
スペック
Model | Loft | Lie Angle | Hand | Length | Neck | Toe Flow | Offset | Grip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWPORT 2 NOTCHBACK DB | 3.5° | 70° | RH | 38″ | Flowing Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Dual Balance |
定価:$425.00 (¥45,050)
特価:$399.00 (¥42,294)
6%OFF!
Scotty Cameron Select Newport 2 Notchback Dual Balance Putter